产品详细信息:
科威尔(kewill)FE20系列原理结构:
智能电磁流量计是一种电磁感应式流量仪表,它由传感器和智能信号转换器组成。它能测量各类导电液体的体积流量,所测量的介质包括酸、碱、盐等强腐蚀性液体,原水,冷却水等导电液体及固液两相液体。
主要特点:
●流量传感器的测量管道内无阻流件,没有压力损失
●在测量导电液体介质时,只要合理选择内衬和电极材料,就能正常计量,并不受流体的密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,故测量准确度高
●具有累计重量清零功能
●可测量正向/反向流量
●自动调零功能,空管状态无流量显示
●可选配“定量控制”可对流量批量控制
●可插拔EPROM存储配置参数以及检测数据
应用:
应用于石化、钢铁、电力、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业及市政环保、水利等领域
技术参数:
公称通径(mm): | 管道式四氟衬里:DN10~DN600(DN2DN3DN6DN8可选) | 流速范围: | 0.05-15m/s | |
特殊规格可定制: | 管道式橡胶衬里:DN40~DN1200 | 电导率范围: | 被测流体电导率≥5μs/cm | |
流动方向: | 正,反,净流量 | 电流输出: | 负载电阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
量程比: | 150:1 | 4~20mA:0~750 Kω | ||
重复性误差: | 测量值的±0.1% | 数字频率输出: | 输出频率上限可在1~5000HZ内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源≤35V导通时集电极最大电流为250mA | |
精度等级: | 0.2%级&0.5%级 | |||
被测介质温度: | 普通橡胶衬里:-20~+60℃ | |||
高温橡胶衬里:-20~+90℃ | 供电电源: | AC220V、DC24V或3.6V锂电池 | ||
聚四氟乙稀衬里:-30~+100℃ | 消耗总功率: | 小于20W | ||
高温型四氟衬里:-20~+180℃ | 连接方式: | 流量计与配管之间可采用法兰、卡箍连接 | ||
额定工作压力: | DN10-DN80:≤2.5MPa | 环境湿度: | <90%r.h(非冷凝) | |
DN80-DN150:≤1.6MPa | 防护等级: | IP65(特殊订制IP68) | ||
DN200-DN1200:≤1.0MPa | 环境温度: | -25~+60℃(特殊工况下请咨询工程师) | ||
显示单位: | m³/H、m³/M、m³/S、L/H、L/M、L/S、G/H、G/M、G/S(H=Hour M=Minute S=Second) | 要求直管段长度: | 上游≥5DN,下游≥2DN | |
执行标准: | DIN EN 1092-1-2002 | |||
执行标准: | LVD 2006/95/EC&EMC 2004/108/EC | 销售使用地标准(订货备注) | ||
EN 61326-1::2006辐射标准(BS EN50081-1) | ||||
EN 61326-1::2006抗干扰标准(BS EN50082-1) | ||||
EN 61010-1:2001设备安全要求:一般要求 |
产品来源:德国科威尔中国办事处 http://www.jinkllj.com/