涡街流量计FV10系列原理,结构:
涡街流量计是利用卡门涡街原理进行测量的,在测量管中垂直插入一个柱状物,流体通过柱状物时,一定条件下,在柱状两侧就会交替产生两列有规则的旋 涡,如下图所示意,这两列旋涡被成为“卡门涡街”,在d/D=0.281时,释放的旋涡最稳定,卡门涡街释放的频率与流体流动的速度及柱状物的宽度等有关 系,可以简单的用下面的公式来表示:
· F=St ×V/d
· F:为卡门涡街的释放频率
· St:为系数(称为斯特罗哈数)
· V:为流速
d:柱状物宽度
· D:仪表内径
涡街流量计FV10系列主要特点:
● 一体化液体、气体或蒸气质量流量计
● 采用DSP频谱分析技术和自适应滤波技术的全数字化涡街
● 独立于信号测量传感器之外的测量振动传感器 ,极优秀的抗震性能
● 优秀的低流速性能;超宽量程比17:1
● 内置温度的探头设计
● 可在线更换的检测压力测量设计
● 具有10点非线性修正功能
● 可选择HART通讯协议或RS485通讯(MODBUS协议)
● 模块化电路设计及丰富的自诊断功能,维修方便
● 响应速度快,适应于过程控制和自动调节
● 高温型传感器可以测量高达400℃的蒸汽
● 输出与电源之间电气隔离,具有优良的抗干扰能力
● 供电电源有AC和DC,方便用户选择
涡街流量计FV10系列应用:
冶金、造纸、水处理、化工、轻工、纺织、食品及饮料、餐饮、农业灌溉、水电站、油田、电力和采矿等行业
涡街流量计FV10系列性能概述
流量计,基础元件为不锈钢或合金。适用介质:液体、气体、蒸汽。最大工作压力40Mpa.介质温度-50…360℃。电源:12V~36VDC。保护级别IP68.适用管径15-600mm。独特DSP频谱分析技术。
涡街流量计FV10系列技术参数:
尺寸: | 夹持型: DN15 to DN150 ; |
法兰型: DN15 to DN300 ; | |
插入型: DN200 to DN2800 ; | |
流体温度: | 常规型:-30 to 280℃ |
高温型:-30 to 400℃ | |
传感器材质: | 法兰及外壳: |
漩涡发声体: | |
检测器材质: | |
连接件材质: | |
温度传感器: | PT100内置于检测探头内,两线制 |
压力传感器: | 可在线维修和更换 |
过程连接: | DIN PN10 to PN160 |
ANSI class 150、300、600、900、1500 | |
JIS 10k /JIS 20K | |
夹持型(Wafer) | |
压力损失: | 按照右图计算公式计算最大压力损失 |
入口压力: | 测量液体流量时,流量计对入口压力的最低要求按计算公式计算 |
雷诺数: | 10000<Re<700000 |
环境温度范围: | -20 to 140O F (-29 to 60 ℃ ) |
外壳材质: | 低铜压铸铝 Nema 4X ,IEC60529 IP66 (标准),可定制不锈钢材质转换器外壳 |
涡街流量计FV10系列选型表:
FV10 | - | F | T | S | N | D | 0 | * | D16 | K1 | K2 | 详述 |
FV10 | - | FV10涡街流量计 | ||||||||||
安装类型 | F | 法兰型 (DN≤DN300) | ||||||||||
F1 | 法兰型 带温度传感器 | |||||||||||
F2 | 法兰型 带温度和压力传感器 | |||||||||||
C | 夹持型 (DN≤DN150) | |||||||||||
C1 | 夹持型 带温度传感器 | |||||||||||
C2 | 夹持型 带温度和压力传感器 | |||||||||||
I | 插入式(DN≥DN200) | |||||||||||
T | 显示单元一体型安装 | |||||||||||
R | 显示单元分体型安装 | |||||||||||
S | 被测流体:液体 | |||||||||||
L | 被测流体:气体 | |||||||||||
V | 被测流体:蒸汽 | |||||||||||
传感器温度级别 | N | 常规型 (流体温度≤280°C) | ||||||||||
H | 高温型 (流体温度≤400°C) | |||||||||||
D | 直流DC:12V to 36V | |||||||||||
A | 交流电源:AC 86V TO 265V | |||||||||||
输出方式 | 0 | 无输出,现场显示用途 | ||||||||||
1 | 4 to 20mA+NPN有源脉冲(该项为标准选项) | |||||||||||
2 | 标配+高低点报警24VDC,30mA | |||||||||||
适用管径 | DN15选项代码015” | DN15,DN20,DN25,DN32,DN40, | ||||||||||
DN50,DN65,DN80,DN100,DN125, | ||||||||||||
DN150,DN200,DN250,DN300, | ||||||||||||
DN350,DN400,DN450,DN500, | ||||||||||||
DN600,DN700,DN800,DN900, | ||||||||||||
DN1000,DN1200,DN1400, | ||||||||||||
DN1600,DN1800,DN2000, | ||||||||||||
DN2200,DN2400,DN2600,DN2800 | ||||||||||||
D10 | EN 1092-1(DIN) PN10 | |||||||||||
D16 | EN 1092-1(DIN) PN16 | |||||||||||
D25 | EN 1092-1(DIN) PN25 | |||||||||||
D40 | EN 1092-1(DIN) PN40 | |||||||||||
D63 | EN 1092-1(DIN) PN63 | |||||||||||
D.16 | EN DN100 PN16 (插入式) | |||||||||||
D.25 | EN DN100 PN25 (插入式) | |||||||||||
D.40 | EN DN100 PN40 (插入式) | |||||||||||
A150 | ASME B16.5(ANSI)CLASS150 | |||||||||||
A300 | ASME B16.5(ANSI)CLASS300 | |||||||||||
A600 | ASME B16.5(ANSI)CLASS600 | |||||||||||
A900 | ASME B16.5(ANSI)CLASS900 | |||||||||||
A.150 | ASME 4inch CLASS150(插入式) | |||||||||||
A.300 | ASME 4inch CLASS300(插入式) | |||||||||||
J10 | JIS 10K | |||||||||||
J20 | JIS 20K | |||||||||||
J.10 | JIS 10K 4inch(插入式) | |||||||||||
J.20 | JIS 20K 4inch(插入式) | |||||||||||
P | 产品应用地特殊标准 | |||||||||||
接液本体材质 | K1 | 不锈钢1.4301(304) | ||||||||||
K2 | 不锈钢1.4435(316L) | |||||||||||
检测元件材质 | K2 | 不锈钢1.4435(316L) | ||||||||||
H | 哈氏合金 |
产品来源:德国科威尔中国办事处 http://www.jinkllj.com/