FR50流量计包含磁性探测器和一个磁性转子(叶轮),当管道内的介质流动时会驱动转子(叶轮)转动。转子(叶轮)的转速与介质的流速成正比。磁性探测器检测到转子的转速并将其转化为标准工业电信号输出或显示。
插入式噗轮流量计主要特点:
● 经济型流量计
● 一种型号可适用于多种管径
● 只有一个活动部件
●两种材质触液部件(不锈钢/PVC)
● 测量范围0.1…9m
● 拆装方便
● 输出可直接接PLC或用户仪表
插入式噗轮流量计应用:
● 成品油、轻质原油、汽油、轻油、喷气燃料、轻柴油、石脑油、乙烯等
● 润滑油、液压油等
● 水、纯水、蒸馏水、去离子水、脱盐水、软化水等
● 酒精、苯、甲苯、二甲苯、丁二烯、四氯化碳、甲基胺、丙烯腈等
● 甲醛、酢酸、苛性钠、二硫化碳等
● 牛奶、咖啡等
● 导热油、热煤油等高温介质
插入式噗轮流量计性能概述:
应用于各领域 制药 、电厂、石化、水处理、游泳池、循环水系统的流量测量。
插入式噗轮流量计技术参数:
测量范围: | 0.1…9m/s | 环境温度: | 制药介质温度-20…70℃ |
适合管径: | DN15…DN200 (1…8) | 石化PVC探头-5…70℃ | |
测量介质: | 液体 | 电厂不锈钢探头-25…95℃ | |
准确度: | ≤±1.5%量程 | 防护等级: | IP65 |
耐压: | 不锈钢探头50bar/PVC探头12bar | 材料: | 循环水系统表头外壳:304不锈钢 阳极氧化铝 |
连接方式: | 法兰、对焊、螺纹、卡箍 | 探头外壳:316不锈钢 / PVC | |
供电电源: | 10…25VDC | 转子:(叶轮) PVDF | |
电流消耗: | ≤20mA | 轴:钨钢 | |
输出: | PNP / NPN 脉冲可选, 0…20mA/4…20mA可选 | 轴承:红宝石 | |
电气保护: | 电源反极性保护, 输出短路保护 | O形圈:EPWM | |
相对湿度: | ≤95% | 出线方式: | 直接附线4m / M12x1接插件 / 电磁阀插头 |
插入式噗轮流量计外形参数表:
流量值单位 Gal/Min (L/Min) | |||||||||
管径 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
流量 Min | 0.28 | 0.5 | 0.8 | 1.9 | 3.1 | 6.9 | 12 | 27 | 46.8 |
流量 Max | 28 | 50 | 80 | 190 | 314 | 691 | 1190 | 2700 | 4680 |
插入式噗轮流量计选型表:
FR50 | 100/ | 01/ | S | H | P0 | — | 详述 |
FR50- | 100 | 插入式蹼轮流量计 | |||||
测量管径 | 01 | DN15…DN80 (1…3) | |||||
02 | DN100…DN200 (4…8) | ||||||
探头外壳材质 | S | 不锈钢316 | |||||
P | PVC | ||||||
连接方式 | C | 直接附线 | |||||
S | M12 接插件 | ||||||
H | 电磁阀插头 | ||||||
输出信号 | P0 | PNP脉冲输出 | |||||
N0 | NPN脉冲输出 | ||||||
A0 | 0…20mA 电流输出 | ||||||
A4 | 4…20mA 电流输出 | ||||||
附件 | D | 加装LCD表头及4…20mA输出 | |||||
― | 无附加项 |
特殊要求可订制:
■ 由用户提出的其它电气,机械连接相关的变动
■ 其它材料的传感器外壳
■ 其它材料的转子(叶轮)